職員募集情報
職員募集情報
求人情報TOP |
---|
雇用者機関名称 | 公益社団法人 福岡医療団 | |||||
所在地 | 〒812−0044 福岡市博多区千代5丁目18番1号 |
|||||
代表者氏名 | 代表理事 | 舟越 光彦 | ||||
千鳥橋病院 | ||||||
院長 | 山本 一視 | |||||
施設概要 | 所在地 | 〒812−0044 福岡市博多区千代5丁目18番1号 |
||||
病床数 | 350床:一般215床、地域包括58床、回復期リハ60床、ICU5床、HCU12床 | |||||
認定 | 厚生労働省基幹型臨床研修病院 リハビリテーション総合承認施設、救急告示他 |
|||||
標榜科目 | 内・呼・消・循・神経・外・整形・脳外・小・産・婦・眼・耳・皮・泌・精・肛・リハ・放・麻・糖・内分泌・腎内・消外・呼外・乳外・病理 | |||||
外来患者数 | 550名(1日平均) | |||||
救急車搬 入件数 |
3,000件(年間) | |||||
緩和ケア併設 たたらリハビリテーション病院 | ||||||
院長 | 岩元 太郎 | |||||
施設概要 | 所在地 | 〒813−0031 福岡市東区八田1丁目4-66 |
||||
病床数 | 199床:地域包括ケア病棟48床、医療療養型病棟82床、障害病棟48床、緩和ケア病棟21床 | |||||
認定 | 日本緩和医療学会認定研修施設、日本医療機能評価機構認定、ISO9001認証 | |||||
標榜科目 | 内科・内科(緩和ケア)・リハビリテーション科・神経内科・歯科・矯正歯科・小児歯科・口腔外科 |